HP Envy 16-h0770nd
Prijzen incl. btw gratis verzending vanaf €50,-
Op voorraad in Hoogvliet
- Productnr.: X0196786063954
Voordelen
- Gratis verzending vanaf € 50,-*
- Voor 23:59 besteld, volgende werkdag in huis
- 14 dagen bedenktijd
- Kortingen tot wel 70%
Let op: Refurbished - Product is nagekeken en functioneert als behoren. Vandaar deze EXTRA scherpe prijs!
Deze HP Envy 16-h0770nd is een echte krachtpatser. Met deze laptop kan je zware programa's soepel draaien. De laptop is vooral geschikt voor fotobewerking. Door de snelle processor en de videokaart is deze laptop zeer geschikt voor grafische toepassingen, zoals Photoshop. Dankzij het IPS-scherm heb je een brede kijkhoek en een realistische kleurweergave, ideaal voor grafisch design. Dankzij het verlichte toetsenbord is werken in donkere ruimtes geen enkel probleem.
Onze specialist adviseert deze laptop voor:
Fotobewerking: de processor is hiervoor snel genoeg.
Videobewerking: deze laptop beschikt over een aparte videokaart.
Dagelijks gebruik: deze laptop is geschikt voor internetten, e-mailen en tekstverwerking.
Deze laptop wordt niet aanbevolen voor:
Gaming: heeft niet de eigenschappen voor het spelen van de meest recente games.
Belangrijkste kenmerken van de HP Envy 16-h0770nd:
De krachtige Intel Core i7 12th processor en grafische kaart, verbeterde AI-mogelijkheden en de beste connectiviteit in zijn klasse werken samen om grensverleggende prestaties te leveren. Dankzij 16 GB werkgeheugen kan deze laptop meerdere taken gelijktijdig uitvoeren, zo kan je photoshoppen en tegelijkertijd je mail versturen.
Met de Intel Arc A370M videokaart kan je helemaal los op creatief gebied. Je kunt onder andere photshoppen of video’s bewerken.
Met zijn 2,32 kilo is deze laptop wat zwaar voor onderweg. Het 16 inch beeldscherm biedt je meer werktruimte op de laptop om jouw taken uit te voeren. Dankzij het IPS-scherm heb je een brede kijkhoek en een realistische kleurweergave, ideaal voor grafisch design. Een QHD beeldschermresolutie is scherper dan Full HD, dit zorgt ervoor dat je beter video’s en foto’s kan bewerken.
Dankzij het verlichte toetsenbord is werken in donkere ruimtes geen enkel probleem. De laptop is voorzien van een opslag met SSD opslagruimte. Dit zorgt er voor dat jij sneller bij je bestanden kan en kan openen. Met de dunne schermranden heb je meer werkruimte.
Goed om te weten:
- Deze laptop is voorzien van Windows 11 Home.
- De behuizing is gemaakt van aluminium.
- Voor privacy wanneer jij het wilt, zit er een cameraschuifje op de laptop.
- Deze laptop is voorzien van een QWERTY toetsenbord.
Populaire specificaties | |
---|---|
Videochip VideochipDe videochip of videokaart is verantwoordelijk voor het produceren van het beeldsignaal. Een snelle chip zorgt ervoor dat je complexere beelden kunt tonen zonder stotterende weergave. | Intel Arc A370M |
Schermdiagonaal SchermdiagonaalDe schermdiagonaal is de schermmaat gemeten van linksonder naar rechtsboven en uitgedrukt in inches ("), 1 inch staat voor 2,54 cm. | 16" |
Werkgeheugen WerkgeheugenHet werkgeheugen wordt ook wel het interne geheugen of RAM (geheugen) genoemd. Alle benamingen doelen op hetzelfde. Een stuk geheugen waar de processor tijdelijk informatie op kan slaan om er snel mee te kunnen werken. | 16GB |
Cpu/soc Cpu/socEen CPU is enkel de processor. SoC staat voor 'System on a Chip' en combineert een aantal componenten op 1 chip. Een aantal van deze componenten zijn o.a. de processor, de grafische processor en de geheugencontroller. Vanwege de geringe grootte wordt deze vaak gebruikt in kleinere apparaten zoals smartphones en tablets. | Intel Core i7-12700H |
Resolutie ResolutieDe resolutie wordt standaard weergegeven in pixels (gekleurde punten) in de verhouding Breedte x Hoogte. Hoe hoger de resolutie, hoe scherper het beeld. | 2560x1600 (WQXGA) |
Totale opslagcapaciteit | 1TB |
CPU en moederbord | |
---|---|
Cpu/soc Cpu/socEen CPU is enkel de processor. SoC staat voor 'System on a Chip' en combineert een aantal componenten op 1 chip. Een aantal van deze componenten zijn o.a. de processor, de grafische processor en de geheugencontroller. Vanwege de geringe grootte wordt deze vaak gebruikt in kleinere apparaten zoals smartphones en tablets. | Intel Core i7-12700H |
Aantal cores Aantal coresHet aantal processorkernen wat beschikbaar is. Als er meerdere processorkernen beschikbaar zijn kun je zwaardere processen draaien. | 14 |
Klokfrequentie KlokfrequentieDe standaard snelheid van de processor, uitgedrukt in GHz (=1000MHz). | 2,3GHz |
Maximale turboklokfrequentie Maximale turboklokfrequentieWanneer de processor tijdelijk meer kracht nodig heeft, zal de frequentie automatisch verhoogd worden. Hierdoor zal de processor betere prestaties leveren. | 4,7GHz |
Werkgeheugen | |
---|---|
Geheugentype GeheugentypeGeheugen is er in twee formaten, DDR (DIMM) en het kleinere DDR (SODIMM). Voor beide is er een ook DDR variant met versie L. Deze geheugentypes draaien op een lager voltage. | DDR5 |
Geheugensnelheid (DDR) Geheugensnelheid (DDR)Het aantal operaties dat het geheugen per seconde kan afhandelen | 4.800MT/s |
Werkgeheugen WerkgeheugenHet werkgeheugen wordt ook wel het interne geheugen of RAM (geheugen) genoemd. Alle benamingen doelen op hetzelfde. Een stuk geheugen waar de processor tijdelijk informatie op kan slaan om er snel mee te kunnen werken. | 16GB |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Aantal SO-DIMM sloten | 2x |
Opslag | |
---|---|
Opslagtype | Solid State Disk |
Opslagcapaciteit OpslagcapaciteitDe opslagcapaciteit is de capaciteit om bestanden zoals foto's, video en programma's op te slaan. De capaciteit wordt uitgedrukt in GB (gigabyte) en TB (terabyte). 1000GB staat gelijk aan 1TB. | 1TB |
Totale opslagcapaciteit | 1TB |
Geïnstalleerde ssd's | 1x |
Beeldscherm | |
---|---|
Schermdiagonaal SchermdiagonaalDe schermdiagonaal is de schermmaat gemeten van linksonder naar rechtsboven en uitgedrukt in inches ("), 1 inch staat voor 2,54 cm. | 16" |
Resolutie ResolutieDe resolutie wordt standaard weergegeven in pixels (gekleurde punten) in de verhouding Breedte x Hoogte. Hoe hoger de resolutie, hoe scherper het beeld. | 2560x1600 (WQXGA) |
Horizontale resolutie | 2560 px |
Type laptopscherm Type laptopschermEen OLED scherm heeft een hoger contrast met een perfecte zwartwaarde. Er bestaat wel een risico van het inbranden van een Oled scherm. Een LCD scherm heeft geen last van inbranden maar heeft geen perfecte zwartwaardes. | IPS |
Verticale resolutie | 1600 px |
Beeldverhouding BeeldverhoudingDe beeldverhouding is de verhouding tussen breedte en hoogte van een beeld. Een breedbeeldtelevisie heeft een verhouding van 16:9. (16 eenheden in breedte, 9 eenheden in hoogte) | 16:10 |
Pixeldichtheid PixeldichtheidOok wel Pixels Per Inch (PPI) genoemd, dit geeft aan hoeveel pixels een scherm op één lijn van één inch heeft. Hoe hoger de dichtheid is, des te scherper het beeld is. | 189ppi |
Touchscreen | Ja |
LCD-paneel LCD-paneelHet type beeldscherm wat wordt gebruikt. TN en IPS (of een afgeleide) zijn de meest gebruikte panelen waar IPS een betere kleurweergave en betere kijkhoeken heeft. | IPS |
Refreshrate RefreshrateDe refresh rate is het aantal keer per seconde dat het beeld wordt ververst en wordt uitgedrukt in hertz (Hz). | 120Hz |
Helderheid HelderheidHet aantal candela geeft de lichtsterkte weer en wordt uitgedrukt in cd/m² oftewel; hoe meer cd/m², hoe helderder het beeld. | 400cd/m² |
Videokaart | |
---|---|
Geïntegreerde gpu | Intel Iris Xe Graphics G7 96EUs |
Videochip VideochipDe videochip of videokaart is verantwoordelijk voor het produceren van het beeldsignaal. Een snelle chip zorgt ervoor dat je complexere beelden kunt tonen zonder stotterende weergave. | Intel Arc A370M |
Videogeheugen VideogeheugenHet werkgeheugen/VRAM (Video random-access memory) is de opslagplaats van de videokaart. Bij meer geheugen presteert de videokaart beter tijdens grafische werkzaamheden of gamen. Dit kan ook belangrijk zijn bij hogere beeldresoluties, want hoe hoger de resolutie, des te meer pixels er in beeld zijn. | 4GB |
Aansluitingen | |
---|---|
Video uit | 1x HDMI, 2x Thunderbolt 4 |
Video uit (via Thunderbolt) | USB type-c naar DP 1.4/HDMI 2.0 |
Hoogste HDMI versie | HDMI 2.1 |
Aansluitingen (USB/FW) | 2x USB 3.2 (Gen2, 10Gb/s) |
Aansluiting (overige) | 2x Thunderbolt 4 |
Draadloze verbindingen | |
---|---|
Wifi-controller | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Radio chains | 2x2 |
Verbinding (wlan) Verbinding (wlan)Wireless Local Area Network (WLAN) is een draadloze en lokale netwerkverbinding. Wordt in de volksmond ook wel WiFi genoemd | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1), 6GHz (band 1) |
Bluetooth BluetoothBluetooth is een open standaard voor draadloze verbindingen tussen apparaten op korte afstand. Een nieuwere versie heeft een hogere datasnelheid en een lager stroomverbruik. | Bluetooth 5.2 |
Toetsenbord | |
---|---|
Toetsenbordindeling ToetsenbordindelingDe toetsenbordindeling verwijst naar de eerste rij letters van het toetsenbord. Azerty is de indeling van België en Frankrijk, Qwertz voor Duitstalige landen en Qwerty voor Nederland en overige landen. In Scandinavische landen gebruiken ze een afwijkende Qwerty indeling vanwege extra letters zoals Æ en Ø. | Qwerty |
Taal | US Internationaal |
Numeriek toetsenblok | Nee |
Eigenschappen toetsenbord | Verlicht toetsenbord |
Accu en lader | |
---|---|
Accucapaciteit (Wh) Accucapaciteit (Wh)De capaciteit van een accu wordt uitgedrukt in de eenheid Wh (Watt uur) en geeft aan hoeveel elektrische energie opgeslagen kan worden | 83Wh |
Vermogen AC-adapter | 150W |
Aansluiting AC-adapter | DC stekker |
Overige specificaties | |
---|---|
Resolutie (camera) | 1920x1080 (Full HD) |
Beveiliging en Privacy | Webcamcover |
Laptop extra's | 3.5mm aansluiting, Cardreader, Webcam |
Besturingssysteem | |
---|---|
Besturingssysteem | Windows 11 Home |
Afmetingen | |
---|---|
Lengte | 251,8mm |
Breedte | 357,4mm |
Dikte | 19,9mm |
Gewicht en kleur | |
---|---|
Gewicht | 2,34kg |
Kleur | Zilver |